Skraberinge
| Produktnavn | Profil | Materiale | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|
| K05 Skrabering | ![]() | PUR | -30/+100 | 1 |
| K06 Skrabering | ![]() | NBR | -30/+105 | 1 |
| K06 Skrabering | ![]() | PUR | -40/+100 | 1 |
| K07 Skrabering | ![]() | NBR, Stål | -30/+105 | 1 |
| K07 Skrabering | ![]() | PUR, Stål | -40/+100 | 1 |
| K09 Skrabering | ![]() | NBR | -30/+105 | 1 |
| K09 Skrabering | ![]() | PUR | -40/+100 | 1 |
| K10 Skrabering | ![]() | NBR | -30/+105 | 1 |
| K101 Skrabering | ![]() | PUR | -40/+100 | 1 |
| K102 Skrabering | ![]() | PUR, Stål | -35/+110 | 1 |
| K103 Skrabering | ![]() | PUR | -40/+100 | 1 |
| K11 Skrabering | ![]() | TPE | -40/+120 | 2 |
| K12 Skrabering | ![]() | PUR, Stål | -30/+100 | 1 |
| K27 Skrabering | ![]() | NBR | -30/+105 | 1 |
| K27 Skrabering | ![]() | PUR | -40/+100 | 1 |
| K703 Skrabering | ![]() | PTFE, NBR | -30/+105 | 5 |
| K705 Skrabering | ![]() | PTFE, NBR | -30/+105 | 5 |
| K93 Skrabering | ![]() | PUR | -40/+100 | 1 |
| K94 Skrabering | ![]() | PUR | -35/+110 | 1 |
| PA Skrabering (SKF) | ![]() | TPU W93 | –40/+110 | 1 |
| PAK-L / MCW Skrabering (SKF) | ![]() | TPU U-1029 | -40/+120 | 1.5 |





















