K102 Skrabering

| Produktnavn | Profil | Materiale | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|
| K102 Skrabering | ![]() | PUR, Stål | -35/+110 | 1 |
Dimensioner for K102
| Varenummer | d (f8) | D (H8) | S1 (-0/+0,3) | b | c |
|---|---|---|---|---|---|
| K102-045 | 45 | 62 | 8 | 8 | 1 |
| K102-050 | 50 | 62 | 8 | 8 | 1 |
| K102-060 | 60 | 72 | 8 | 8 | 1 |
| K102-070 | 70 | 85 | 8 | 8 | 1 |
| K102-080 | 80 | 95 | 8 | 8 | 1 |
| K102-090 | 90 | 105 | 10 | 10 | 1 |
| K102-100 | 100 | 118 | 8 | 8 | 1 |




