O-ringsnor
| Produktnavn | Profil | Materiale | Shore | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|---|
| O-ringsnor EPDM | ![]() | EPDM | 70 | -50/+150 |
| O-ringsnor FKM | ![]() | FKM (Viton) | 75 | -15/+200 |
| O-ringsnor NBR | ![]() | NBR | 70 | -30/+100 |
| O-ringsnor Silicone | ![]() | Silicone | 60 | -55/+200 |
| Produktnavn | Profil | Materiale | Shore | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|---|
| O-ringsnor EPDM | ![]() | EPDM | 70 | -50/+150 |
| O-ringsnor FKM | ![]() | FKM (Viton) | 75 | -15/+200 |
| O-ringsnor NBR | ![]() | NBR | 70 | -30/+100 |
| O-ringsnor Silicone | ![]() | Silicone | 60 | -55/+200 |
