X-ringe
| Produktnavn | Profil | Materiale | Tryk (max bar) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|---|
| X-ring FKM | ![]() | FKM | 160 | -20/+210 |
| X-ring NBR | ![]() | NBR | 160 | -25/+100 |
| X-ring PUR | ![]() | PUR | 600 | -30/+105 |
| Produktnavn | Profil | Materiale | Tryk (max bar) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|---|
| X-ring FKM | ![]() | FKM | 160 | -20/+210 |
| X-ring NBR | ![]() | NBR | 160 | -25/+100 |
| X-ring PUR | ![]() | PUR | 600 | -30/+105 |
