PAK-L / MCW Skrabering (SKF)


| Produktnavn | Profil | Materiale | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|
| PAK-L / MCW Skrabering (SKF) | ![]() | TPU U-1029 | -40/+120 | 1.5 |
Dimensioner for PA
| d | D | H | H2 | Type | Materiale | Shore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 16 | 23 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 28 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 25 | 32 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 25 | 37 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 25 | 38 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 38 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 40 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 43 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 35 | 45 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 35 | 45 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 35 | 50 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 36 | 46 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 36 | 48 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 38 | 50 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 38.1 | 50.8 | 6.35 | 6.35 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 38.1 | 50.8 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 50 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 50 | 4.2 | 4.2 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 50 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 52 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 52 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 41.27 | 53.97 | 6.35 | 6.35 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 42 | 52 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 44 | 61.9 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 44.45 | 57.15 | 6.35 | 6.35 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 55 | 3.2 | 3.2 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 55 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 55 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 55 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 57 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 60 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 47.62 | 60.32 | 6.35 | 6.35 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 60 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 60 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 60 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 60 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 62 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 63 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 63 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 65 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50.8 | 63.5 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 50.8 | 68.26 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 65 | 3.2 | 3.2 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 68 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 69 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 70 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 56 | 70 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 57.15 | 69.85 | 6.35 | 6.35 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 57.15 | 69.85 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 57.15 | 70 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 59.56 | 69.26 | 5.33 | 5.33 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 70 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 70 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 72 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 74 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 75 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 75 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 75 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 75 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 63 | 73 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 63 | 78 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 63.5 | 76.2 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 63.5 | 82.55 | 9.52 | 9.52 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 75 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 75 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 79 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 80 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 80 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 66.6 | 79.3 | 7.37 | 7.37 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 69.44 | 82.55 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 69.57 | 79.37 | 5.33 | 5.33 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 69.85 | 82.55 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 80 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 80 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 84 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 84 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 84 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 85 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 85 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 85 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 85 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 85 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 71 | 86 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 85 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 89 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 90 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 90 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 95 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 76.2 | 88.9 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 76.5 | 96.5 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 79.37 | 92.07 | 5.85 | 5.85 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 79.52 | 89.36 | 5.33 | 5.33 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 90 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 90 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 94 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 94 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 95 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 95 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 95 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 95 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 100 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 82.55 | 95.25 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 95 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 99 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 99 | 8 | 12 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 100 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 100 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 100 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 105 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 88.9 | 101.6 | 9.52 | 9.52 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 88.9 | 104.77 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 89.6 | 99.57 | 5.33 | 5.33 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 100 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 104 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 105 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 105 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 106 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 110 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 110 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 95 | 109 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 95 | 110 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 95 | 110 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 95 | 115 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 95.25 | 107.95 | 9.52 | 9.52 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 110 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 114 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 115 | 4 | 4 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 115 | 6 | 6 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 115 | 6.5 | 6.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 115 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 115 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 115 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 116 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 118 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 120 | 6.5 | 6.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 120 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 120 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 120 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 101.6 | 114.3 | 9.52 | 9.52 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 105 | 120 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 105 | 120 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 120 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 125 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 125 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 126 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 126 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 128 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 130 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 130 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 130 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 140 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 114.3 | 130.17 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 115 | 130 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 115 | 135 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 130 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 135 | 6.5 | 6.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 135 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 136 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 140 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 140 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 150 | 12 | 12 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 125 | 140 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 125 | 140 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 125 | 145 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 140 | 7 | 7 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 145 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 146 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 150 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 150 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 150 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 154 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 155 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 155 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 160 | 12 | 12 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 155 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 160 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 160 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 162 | 7.5 | 7.5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 164 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 165 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 170 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 170 | 12 | 12 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 165 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 170 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 175 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 175 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 180 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 180 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 175 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 175 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 180 | 5 | 5 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 180 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 184 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 190 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 190 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 165.1 | 184.15 | 7.93 | 7.93 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 170 | 190 | 8 | 8 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 170 | 190 | 9 | 9 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 170 | 200 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 175 | 195 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 180 | 200 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 180 | 210 | 15 | 15 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 190 | 210 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 200 | 220 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 205 | 225 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 215 | 240 | 10 | 10 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |
| 220 | 240 | 16 | 16 | PAK-L-SKF | PUR | 94±3 |




