PA Skrabering (SKF)


| Produktnavn | Profil | Materiale | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|
| PA Skrabering (SKF) | ![]() | TPU W93 | –40/+110 | 1 |
Dimensioner for PA
| d | D | H | H2 | Type | Materiale | Shore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 8 | 18 | 5 | 7 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 9 | 19 | 5 | 7 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 10 | 16 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 10 | 18 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 10 | 20 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 12 | 18 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 12 | 18 | 4 | 6 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 12 | 20 | 4 | 6 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 12 | 22 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 14 | 20 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 14 | 24 | 5 | 7 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 14 | 25 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 14 | 25 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 15 | 21 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 15 | 25 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 16 | 22 | 3 | 4 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 16 | 22 | 3 | 4.5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 16 | 22 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 16 | 22 | 4 | 6 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 16 | 26 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 17 | 24 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 18 | 28 | 5 | 7 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 18 | 28 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 18 | 28 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 18 | 30 | 6 | 9 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 19 | 26 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 19 | 27 | 4 | 5.2 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 19 | 27 | 6.4 | 9.5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 19.05 | 28.57 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 26 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 28 | 3 | 4.5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 28 | 3.5 | 5 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 30 | 4 | 6 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 30 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 30 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 32 | 6 | 9 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 20 | 32 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 22 | 28 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 22 | 32 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 22 | 32 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 22.22 | 31.75 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 24 | 35 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 25 | 32 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 25 | 35 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 25 | 35 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 25 | 37 | 6 | 9 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 25.4 | 34.92 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 26 | 34 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 27 | 39 | 6 | 9 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 28 | 38 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 28 | 38 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 28 | 40 | 6 | 9 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 28 | 40 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 28.57 | 38.1 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 40 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 40 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 42 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 42 | 6 | 9 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 45 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 30 | 47 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 31.75 | 41.27 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 32 | 42 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 32 | 42 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 32 | 44 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 32 | 45 | 4 | 6 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 32 | 45 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 33 | 43 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 34.92 | 44.45 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 35 | 45 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 35 | 47 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 36 | 45 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 36 | 45 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 36 | 46 | 5 | 7 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 36 | 46 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 36 | 50 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 38 | 48 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 38 | 50 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 38.1 | 47.62 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 39.69 | 49.21 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 50 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 50 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 52 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 55 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 40 | 60 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 42 | 52 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 42 | 52 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 42.86 | 52.38 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 44.45 | 53.97 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 55 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 55 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 57 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 45 | 60 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 47 | 59 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 47.62 | 57.15 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 48 | 60 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 48 | 62 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 49.21 | 58.73 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 56 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 60 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 60 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 62 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 62 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 50 | 65 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 50.8 | 60.32 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 52 | 62 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 53 | 67 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 53.97 | 63.5 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 63 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 65 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 65 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 55 | 69 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 56 | 66 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 56 | 66 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 56 | 70 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 57.15 | 66.67 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 70 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 70 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 74 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 74 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 75 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 60 | 80 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 60.32 | 69.85 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 63 | 73 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 63 | 73 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 63 | 75 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 63 | 77 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 63.5 | 73.02 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 64 | 78 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 75 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 75 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 65 | 79 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 66.67 | 76.2 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 67 | 81 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 69.85 | 79.37 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 80 | 5 | 8 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 80 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 84 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 85 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 70 | 86 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 71 | 85 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 83 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 85 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 75 | 89 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 76.2 | 85.72 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 77 | 87 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 88 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 90 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 80 | 94 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 82 | 92 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 82.55 | 92.07 | 5.56 | 7.14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 95 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 85 | 99 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 100 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 104 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 90 | 110 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 92 | 106 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 95 | 105 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 95 | 109 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 110 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 114 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 100 | 115 | 8 | 11 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 101.6 | 114.3 | 6.35 | 9.52 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 105 | 115 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 105 | 121 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 106 | 122 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 120 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 110 | 126 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 112 | 128 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 115 | 125 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 115 | 131 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 118 | 134 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 130 | 7 | 10 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 120 | 136 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 125 | 140 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 125 | 141 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 145 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 130 | 146 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 132 | 148 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 135 | 150 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 135 | 155 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 155 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 140 | 160 | 10 | 16 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 145 | 165 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 165 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 150 | 170 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 175 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 160 | 180 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 165 | 185 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 170 | 190 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 175 | 195 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 180 | 195 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 180 | 205 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 190 | 215 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 200 | 216 | 9 | 12 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 200 | 220 | 12 | 16 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 200 | 225 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 210 | 230 | 10 | 14 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 210 | 235 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 212 | 237 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 220 | 245 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 224 | 249 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 225 | 250 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 230 | 255 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 236 | 261 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 240 | 260 | 10 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 240 | 265 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 250 | 270 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 250 | 275 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 254 | 274 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 265 | 290 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 270 | 295 | 12 | 16 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 280 | 300 | 12 | 16 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 280 | 310 | 16 | 20 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 300 | 330 | 10 | 16 | PA-SKF | PUR | 94±3 |
| 320 | 340 | 12 | 17 | PA-SKF | PUR | 94±3 |




