K96 Hydraulic U-Ring Single Acting

| Product name | Profile | Material(s) | Pressure (max bar) | Temperature (min/max °C) | Speed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| K96 Hydraulic U-Ring Single Acting | ![]() | NBR | 150 | -30/+105 | 0.5 |
Dimensions for K96
| Item no. | d(f8) | D(H11) | B(-0/+0,2) | b | n |
|---|---|---|---|---|---|
| K96-040 | 40 | 50 | 8 | 7 | 4,5 |
| K96-045 | 45 | 55 | 8 | 7 | 4,5 |
| K96-050 | 50 | 63 | 11 | 10 | 5 |
| K96-050/1 | 50 | 63 | 8 | 7 | 5 |
| K96-055 | 55 | 68 | 11 | 10 | 5 |
| K96-065 | 65 | 78 | 11 | 10 | 5 |
| K96-070 | 70 | 83 | 11 | 10 | 5 |
| K96-075 | 75 | 88 | 11 | 10 | 5 |
| K96-080 | 80 | 93 | 11 | 10 | 5 |
| K96-085 | 85 | 100 | 11 | 10 | 5,5 |
| K96-090 | 90 | 105 | 11 | 10 | 5,5 |
| K96-095 | 95 | 110 | 11,5 | 10,5 | 5,5 |
| K96-100 | 100 | 115 | 11 | 10 | 5,5 |
| K96-110 | 110 | 130 | 11 | 10 | 6 |
| K96-110/1 | 110 | 125 | 10 | 9 | 6 |
| K96-120 | 120 | 140 | 11 | 10 | 6 |
| K96-140 | 140 | 160 | 13 | 12 | 6 |
| K96-140/1 | 140 | 160 | 11 | 10 | 6 |
| K96-180 | 180 | 200 | 13 | 12 | 6 |




