SKF S32-P Hydraulic Rod Seal Single Acting

Standard dimensions for sealing profile S32-P
All measurements are stated in millimeters.
| Item no. | d | D | L | R | C |
|---|---|---|---|---|---|
| S32-P | 1-25 | d+12 | 24 | 0.4 | 4.5 |
| S32-P | 26-47 | d+15 | 29 | 0.4 | 5 |
| S32-P | 48-100 | d+20 | 38 | 0.4 | 6 |
| S32-P | 101-150 | d+25 | 47.5 | 0.4 | 8.5 |
| S32-P | 151-250 | d+30 | 57 | 0.4 | 10 |
| S32-P | 251-500 | d+40 | 76 | 0.4 | 13 |
| S32-P | 501-1000 | d+50 | 95 | 0.4 | 16 |
| S32-P | 1001-2500 | d+60 | 113 | 0.4 | 19 |
Available materials
| Material(s) | Color | Shore (A/D) | Temperature (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



