SKF R19-F Roterende Tætning

Standard dimensioner for tætningsprofil R19-F
Alle mål er angivet i milimeter.
| Varenummer | d | D | D1 | L | L1 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R19-F | 9-20 | d+9 | 5 | 3.6 | 0.85 | 0.4 |
| R19-F | 21-40 | d+12.5 | 7 | 4.8 | 1.35 | 0.4 |
| R19-F | 41-400 | d+17.5 | 10.5 | 7.1 | 1.8 | 0.4 |
| R19-F | 401-1600 | d+22 | 14 | 9.5 | 2.8 | 0.4 |
Tilgængelige materialer
| Materiale | Farve | Shore (A/D) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



