SKF R01-R Roterende Akseltætning

Standard dimensioner for tætningsprofil R01-R
Alle mål er angivet i milimeter.
| Varenummer | d | D | H | L1 | L2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01-R | 16-60 | d+12 | 7 | 5.95 | 7.3 | 0.4 |
| R01-R | 61-140 | d+15 | 8 | 6.8 | 8.3 | 0.4 |
| R01-R | 141-300 | d+20 | 10 | 8.5 | 10.3 | 0.4 |
| R01-R | 301-500 | d+30 | 12 | 10.3 | 12.3 | 0.8 |
| R01-R | 501-800 | d+40 | 20 | 17 | 20.3 | 0.8 |
| R01-R | 801-1600 | d+50 | 22 | 18.7 | 22.3 | 0.8 |
Tilgængelige materialer
| Materiale | Farve | Shore (A/D) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



