SKF K19-F Enkeltvirkende Hydraulik Manchet

Standard dimensioner for tætningsprofil K19-F
Alle mål er angivet i milimeter.
| Varenummer | d | D | L | R | C |
|---|---|---|---|---|---|
| K19-F | D-4.5 | 11-18 | 3.6 | 0.3 | 1.13 |
| K19-F | D-6.2 | 19-50 | 4.8 | 0.3 | 1.55 |
| K19-F | D-9.4 | 51-120 | 7.1 | 0.3 | 2.35 |
| K19-F | D-12.2 | 121-630 | 9.5 | 0.3 | 3.05 |
| K19-F | D-19 | 631-1600 | 15 | 0.3 | 4.75 |
Tilgængelige materialer
| Materiale | Farve | Shore (A/D) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



