SKF K1012-M Enkeltvirkende Hydraulik Manchet

Standard dimensioner for tætningsprofil K1012-M
Alle mål er angivet i milimeter.
| Varenummer | d | D | L | R | C |
|---|---|---|---|---|---|
| K1012-M | D-10 | 1-40 | 9.5 | 0.4 | 4 |
| K1012-M | D-15 | 41-75 | 12.3 | 0.4 | 5 |
| K1012-M | D-20 | 76-150 | 21.2 | 0.4 | 6 |
| K1012-M | D-25 | 151-200 | 25.8 | 0.4 | 8.5 |
| K1012-M | D-30 | 201-300 | 33.5 | 0.4 | 10 |
| K1012-M | D-40 | 301-600 | 41.5 | 0.4 | 13 |
Tilgængelige materialer
| Materiale | Farve | Shore (A/D) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



