SKF K08-D Dobbeltvirkende Hydraulik Manchet

Standard dimensioner for tætningsprofil K08-D
Alle mål er angivet i milimeter.
| Varenummer | d | D | L | R | C |
|---|---|---|---|---|---|
| K08-D | D-4.9 | 11-15 | 2.2 | 0.4 | 2.5 |
| K08-D | D-7.5 | 16-40 | 3.2 | 0.6 | 3.5 |
| K08-D | D-11 | 41-80 | 4.2 | 1 | 4.5 |
| K08-D | D-15.5 | 81-133 | 6.3 | 1.3 | 5 |
| K08-D | D-21 | 134-330 | 8.1 | 1.8 | 6 |
| K08-D | D-24.5 | 331-670 | 8.1 | 1.8 | 8 |
| K08-D | D-28 | 671-1000 | 9.5 | 2.5 | 10 |
| K08-D | D-38 | 1001-3000 | 13.8 | 3 | 12 |
Tilgængelige materialer
| Materiale | Farve | Shore (A/D) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



