SKF A27-F Skrabering

Standard dimensioner for tætningsprofil A27-F
Alle mål er angivet i milimeter.
| Varenummer | d | d2 | D | D1 | L | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A27-F | 6-12 | 1.78 | d+4.8 | 1.5 | 3.7 | 0.4 |
| A27-F | 13-65 | 2.62 | d+6.8 | 1.5 | 5 | 0.7 |
| A27-F | 66-180 | 3.53 | d+8.8 | 1.5 | 6 | 1 |
| A27-F | 181-300 | 5.33 | d+12.2 | 2 | 8.4 | 1.5 |
| A27-F | 301-650 | 7 | d+16 | 2 | 11 | 1.5 |
| A27-F | 651-1000 | 8.4 | d+20 | 2.5 | 14 | 2 |
| A27-F | 1001-2500 | 10 | d+27.3 | 2.5 | 16 | 2 |
Tilgængelige materialer
| Materiale | Farve | Shore (A/D) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



