SKF F05 Guide-Ring

Standard dimensioner for tætningsprofil F05
Alle mål er angivet i milimeter.
| Varenummer | d | d1 | d2 | D | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F05 | D-6 | -2.8 | -0.35 | 29-36 | 8.5 | 3 |
| F05 | D-7.5 | -3.2 | -0.4 | 37-60 | 10.5 | 3.5 |
| F05 | D-9 | -3.5 | -0.5 | 61-90 | 15 | 5 |
| F05 | D-9 | -3.5 | -0.6 | 91-150 | 15 | 5 |
| F05 | D-16 | -7.1 | -0.7 | 151-200 | 20.3 | 8 |
| F05 | D-17 | -7.5 | -0.8 | 201-400 | 25 | 8 |
Tilgængelige materialer
| Materiale | Farve | Shore (A/D) | Temperatur (min/max °C) |
|---|---|---|---|
| ECOPUR | 95/48 | -30/+110 | |
| ECOPUR LD | 95/48 | -35/+110 | |
| G-ECOPUR | 95/47 | -30/+110 | |
| H-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| S-ECOPUR | 95/48 | -20/+110 | |
| T-ECOPUR | 95/48 | -50/+110 | |
| X-ECOPUR | 97/57 | -30/+110 | |
| PA (Ecomid) | -/77 | -40/+110 | |
| PEEK (Ecopaek) | -/87 | -100/+260 | |
| POM (Ecotal) | 85 | -50/+90 | |
| Ecowear | -/- | -200/90 | |
| Ecoflas | 83/- | -10/+200 | |
| Ecorubber-1 | 85/- | -30/100 | |
| Ecorubber-2 | 85/- | -20/+200 | |
| Ecorubber-3 | 85/- | -50/+150 | |
| Ecorubber-H | 85/- | -25/+150 | |
| Ecosil | 85/- | -60/200 | |
| Ecoflon-1 | -/57 | -200/+260 | |
| Ecoflon-3 | -/65 | -200/+260 | |
| Ecoflon-4 | -/65 | -200/+260 | |
| X-Ecopur-H | 97/60 | -20/+110 | |
| H-Ecopur Blue | 95/47 | -50/+110 | |
| Ecoflon-2 | -/62 | -200/+260 | |
| Ecoflon-5 | -/59 | -200/+260 |



