VA ringe
| Produktnavn | Profil | Materiale | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|
| VA V-ring FKM | ![]() | FKM | -15/+200 | 12 |
| VA V-ring NBR | ![]() | NBR | -30/+105 | 12 |
| Produktnavn | Profil | Materiale | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|
| VA V-ring FKM | ![]() | FKM | -15/+200 | 12 |
| VA V-ring NBR | ![]() | NBR | -30/+105 | 12 |
