Pneumatiske stangtætninger
| Produktnavn | Profil | Materiale | Tryk (max bar) | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| K30 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | NBR, STÅL | 16 | -30/+105 | 1.0 |
| K51 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | PUr | 16 | -30/+80 | 1.0 |
| K52 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | NBR | 12 | -30/+105 | 1.0 |
| K52 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | PUR | 16 | -30/+80 | 1.0 |
| K53 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | NBR | 12 | -30/+105 | 1.0 |
| K53 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | PUR | 16 | -30/+80 | 1.0 |
| K56 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | NBR, TPE | 16 | -30/+105 | 1.0 |
| K64 Enkeltvirkende Pneumatisk Stangtætning | ![]() | PUR | 16 | -30/+80 | 1.0 |









