LCP Dobbeltvirkende Stempeltætning (SKF)


| Produktnavn | Profil | Materiale | Tryk (max bar) | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| LCP Dobbeltvirkende Stempeltætning (SKF) | ![]() | PTFE, PA, NBR | 690 | -60/+130 | 1.5 |
Dimensioner for LCP
| D (H9) | d (h9) | L (+0,2) | S | C min. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 15 | 8 | 5 | 4 | LCP-25x15x8-ND1 |
| 32 | 22 | 8 | 5 | 4 | LCP-32x22x8-ND1 |
| 40 | 30 | 8 | 5 | 4 | LCP-40x30x8-ND1 |
| 50 | 40 | 8 | 5 | 4 | LCP-50x40x8-ND1 |
| 60 | 50 | 8 | 5 | 4 | LCP-60x50x8-ND1 |
| 80 | 65 | 12,5 | 7,5 | 5 | LCP-80x65x12.5-ND1 |
| 90 | 75 | 12,5 | 7,5 | 5 | LCP-90x75x12.5-ND1 |
| 100 | 85 | 12,5 | 7,5 | 5 | LCP-100x85x12.5-ND1 |
| 110 | 95 | 12,5 | 7,5 | 5 | LCP-110x95x12.5-ND1 |
| 110 | 97,7 | 14,7 | 6,15 | 5 | LCP-110×97.7×14.7-ND1 |
| 120 | 105 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | LCP-120x105x12.5-ND1 |
| 125 | 110 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | LCP-125x110x12.5-ND1 |
| 140 | 121,5 | 19 | 9,25 | 6,5 | LCP-140×121.5×19-ND1 |
| 140 | 125 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | LCP-140x125x12.5-ND1 |
| 150 | 135 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | LCP-150x135x12.5-ND1 |
| 160 | 141,5 | 19 | 9,25 | 6,5 | LCP-160×141.5×19-ND1 |
| 160 | 145 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | LCP-160x145x12.5-ND1 |
| 170 | 155 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | LCP-170x155x12.5-ND1 |
| 180 | 165 | 12,5 | 7,5 | 6,5 | LCP-180x165x12.5-ND1 |
| 200 | 180 | 16 | 10 | 6,5 | LCP-200x180x16-ND1 |
| 200 | 181,5 | 19 | 9,25 | 6,5 | LCP-200×181.5×19-ND1 |
| 250 | 230 | 16 | 10 | 6,5 | LCP-250x230x16-ND1 |
| 290 | 270 | 16 | 10 | 7,5 | LCP-290x270x16-ND1 |




