KPB Føringsbånd

| Produktnavn | Profil | Materiale | Shore | Temperatur (min/max °C) | Hastighed (max m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| KPB Føringsbånd | ![]() | POLYESTER RESIN | - | -40/+120 | 1.0 |
Dimensioner for KPB
| Varenummer | a | B (-0/+0,2) | b |
|---|---|---|---|
| KPB 2,5X10 | 2,5 | 10 | 9,8 |
| KPB 2,5X15 | 2,5 | 15 | 14,8 |
| KPB 2,5X20 | 2,5 | 20 | 19,8 |
| KPB 2,5X25 | 2,5 | 25 | 24,5 |
| KPB 2,5X5,6 | 2,5 | 5,6 | 5,4 |
| KPB 2,5X9,7 | 2,5 | 9,7 | 9,5 |
| KPB 2X10 | 2 | 10 | 9,8 |
| KPB 2X15 | 2 | 15 | 14,8 |
| KPB 2X20 | 2 | 20 | 19,8 |
| KPB 2X25 | 2 | 25 | 24,5 |
| KPB 3X15 | 3 | 15 | 14,8 |
| KPB 3X20 | 3 | 20 | 19,8 |
| KPB 3X25 | 3 | 25 | 24,5 |
| KPB 4X15 | 4 | 15 | 14,8 |
| KPB 4X20 | 4 | 20 | 19,8 |
| KPB 4X25 | 4 | 25 | 24,5 |
| KPB 4X9,7 | 4 | 9,7 | 9,5 |
| KPB-3X30 | 3 | 30 | 29.5 |
| KPB-4X10 | 4 | 10 | 9.8 |




